2013年 | 2014年 | ||
工種 |
日薪 | 日薪 | 加幅 |
1.坭水 | 1,100 | 1,200 | 9.1% |
2.木匠(裝修) | 1,000 | 1,050 | 5.0% |
3.油漆 | 1,000 | 1,050 | 5.0% |
4.喉管 | 1,020 | 1,120 | 9.8% |
5.模板 | 1,500 | 1,750 | 16.7% |
6.扎鐵 | 1,490 | 1,710 | 14.8% |
7.混凝土(石屎) | 1,800 | 2,000 | 11.1% |
8.搭棚 | 1,400 | 1,600 | 14.3% |
9.平水 | 980 | 1,100 | 12.2% |
10.電器 | 1020 | 1,070 | 4.9% |
11.金屬棚架(通架) | 900 | 1,020 | 13.3% |
12.金屬工 | 900 | 980 | 8.9% |
13.雲石 | 950 | 1,000 | 5.3% |
14.雕刻木器 | 1,000 | 1,050 | 5.0% |
15.天花間隔 | 750 | 800 | 6.7% |
16.挖掘機(雞頭) | 0 | 1,200 | N/A |
平均 | 9.5% |
政府大力推動基建工程,十大基建已陸續上馬,每年政府基建公務工程的支出超過800億,再加上私人工程,總額超過千億,由此帶動了人力市場需求。得益於此,基建工程中的混凝土、模板和扎鐵及搭棚工種對人力需求甚殷,故加幅比較大。
與此同時,政府也推出強制性驗樓、驗窗和斜坡維修計劃,相信勢必會推動裝修、維修業等相關工種薪酬上漲的趨勢。
今年年底,建造業進入高峰期,建造業市道興旺加強對人才的需求。這5年將是建造業的小陽春,並為勞動市場的工資調整奠定了基礎。
資料來源: 香港建造業總工會